
Shrubs for Central Florida
The following is a list of shrubs that are suitable for Hardiness Zones 9a and 9b. Ideally, these plants can take some frost and still survive hot humid summers.
Name
|
Scientific Name |
Hardiness Zones |
| Adam's needle | Yucca filamentosa | 8a-9b |
| Allamanda | Allamanda neriifolia | 9-11 |
| American beautyberry | Callicarpa americana | 8a-11 |
| Anise-tree | Illicium anisatum | 8a-10b |
| Arbor-vitae, Oriental | Platycladus orientalis | 8a-10b |
| Azalea hybrids | Rhododendron spp . | 8a-10a |
| Barberry, 'crimson pygmy' | Berberis thunbergii 'Atropurpurea Nana' | 8a-9b |
| Barberry, wintergreen | Berberis julianae | 8a-9b |
| Beach elder | Iva imbricata | 9a-10b |
| Blueberry | Vaccinium cultivars | 8a-10b |
| Blueberry, evergreen | Vaccinium darrowii | 8a-11 |
| Blueberry, highbush | Vaccinium cormybosum | 8a-11 |
| Blueberry, shiny | Vaccinium myrsinites | 8a-11 |
| Bottlebrush, lemon | Callistemon citrinus | 9a-11 |
| Bottlebrush, stiff | Callistemon rigidus | 9a-11 |
| Boxthorn | Severinia buxifolia | 9a-10b |
| Buckthorn, tough | Sideroxylon tenax (= Bumelia tenax) | 8b-9b |
| Bush Daisy | Gamolepis spp. | 8b-11 |
| Butterfly Bush | Buddleia lindleyana | 8-9 |
| Buttonbush | Cephalanthus occidentalis | 8a-10a |
| Camellia | Camellia japonica | 8-9 |
| Carolina silverbell | Halesia carolina | 8a-9b |
| Century plant, maguey | Agave americana | 9a-11 |
| Chapman's rhododendron | Rhododendron minus var. chapmanii | 8a-9b |
| Chaste-tree | Vitex agnus-castus | 8a-10b |
| Chinese spiraea | Spiraea cantoniensis | 8a-9b |
| Christmas berry | Lycium carolinianum | 8a-11 |
| Cleyera | Ternstroemia gymnanthera | 8-9 |
| Coontie | Zamia pumila | 8b-11 |
| Coral bean | Erythrina herbacea | 8a-11 |
| Crabapple | Malus angustifolia | 8a-9b |
| Crape myrtle | Lagerstroemia indica | 8a-10b |
| Dracaena | Dracaena spp. | 9a-11 |
| Eastern gamagrass | Tripsacum dactyloides | 8a-11 |
| Elderberry | Sambucus nigra subsp . canadensis | 8a-11 |
| Fetterbush, swamp doghobble | Leucothoe racemosa | 8a-9b |
| Firespike | Odontonema tubiforme | 9a-9b |
| Firethorn, red | Pyracantha coccinea | 8a-10a |
| Florida flame azalea | Rhododendron austrinum | 8a-9b |
| Florida-anise | Illicium floridanum | 8a-10a |
| French hydrangea | Hydrangea macrophylla | 8a-9b |
| Gallberry | Ilex glabra | 8a-10a |
| Garberia | Garberia heterophylla | 9a-10a |
| Gardenia, Cape jasmine | Gardenia augusta | 8a-10a |
| Glossy abelia | Abelia x grandiflora (A. chinensis x A. uniflora) | 8a-9b |
| Hawthorn, Indian | Rhaphiolepis indica | 8a-11 |
| Hercules'-club | Zanthoxylum clava-herculis | 8a-10b |
| Hibiscus, Chinese or Tropical | Hibiscus rosa-sinensis | |
| Holly, dwarf yaupon | Ilex vomitoria 'Nana' | 8a-10a |
| Holly, Japanese | Ilex crenata | 8a-9b |
| Jasmine, Primrose | Jasminum mesnyi | 8a-10a |
| Juniper, Chinese | Juniperus chinensis | 8a-10b |
| Lyonia, Rusty | Lyonia ferruginea | 8a-10b |
| Marlberry | Ardisia escallonioides | 9-11 |
| Mock orange | Philadelphus coronarius | 8a-9b |
| Myrsine | Rapanea punctata | 8b-11 |
| Natal Plum | Carissa macrocarpa | 9-11 |
| Oakleaf hydrangea | Hydrangea quercifolia | 8a-9b |
| Oleander | Nerium oleander | 8a-11 |
| Oregon grape-holly, Chinese hahonia | Mahonia fortunei | 8a-9b |
| Photinia, red-tip | Photinia glabra | 8a-9b |
| Pineapple guava | Feijoa sellowiana | 9a-11 |
| Pinxter azalea | Rhododendron canescens | 8a-10a |
| Plumbago | Plumbago auriculata |
9 - 11 |
| Podocarpus, yew | Podocarpus macrophyllus | 8a-11 |
| Rose, Cherokee | Rosa laevigata | 8a-10b |
| Rose-of-Sharon | Hibiscus syriacus | 8a-9b |
| Rosemary | Rosmarinus officinalis | 9a-11 |
| Sasanqua camellia | Camellia sasanqua | 8a-9b |
| Saw palmetto | Serenoa repens | 8a-11 |
| Seagrape | Coccoloba uvifera | 8b-10b |
| Snail seed | Cocculus laurifolius | 9a-10b |
| Spanish bayonet | Yucca aloifolia | 8a-10b |
| St. John's wort | Hypericum reductum | 8a-9b |
| Swamp mallow, red hibiscus | Hibiscus coccineus | 8a-10b |
| Sweet olive | Osmanthus fragrans | 8a-9b |
| Sweet shrub | Calycanthus floridus | 8a-10a |
| Sweetspire, Virginia | Itea virginica | 8a-11 |
| Tallow-wood | Ximenia americana | 9a-10b |
| Texas sage | Leucophyllum frutescens | 8a-10b |
| Thyme | Thymus vulgaris | 8a-11 |
| Turk's-cap | Malvaviscus arboreus | 9a-11 |
| Varnish leaf | Dodonaea viscosa | 9a-11 |
| Viburnum, sandankwa | Viburnum suspensum | 8a-10b |
| Viburnum, sweet | Viburnum odoratissimum | 8a-10b |
| Viburnum, Walter's | Viburnum obovatum | 8a-10a |
| Wax myrtle, southern bayberry | Myrica cerifera | 8a-11 |
| Wild rosemary | Conradina canescens | 9a-9b |
| Yellow anise | Illicium parviflorum | 9a-9b |